产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心药品稳定性试验箱二代药品稳定性试验箱LHH-2T综合药品稳定性试验箱(二代多箱产品)
综合药品稳定性试验箱(二代多箱产品)
product
产品分类article
相关文章品牌 | 溱孚科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 制药 |
综合药品稳定性试验箱(二代多箱产品)
Ø 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
Ø 高分辨率专用温湿度控制器,控制稳定、操作方便、寿命长。
Ø 标配三级权限,审计追踪功能,保证数据真实性、一致性。
Ø 进口高精度湿度传感器,线性精度高、漂移小、无需维护。
Ø 标配微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据,以备可溯源。
Ø 采用LED光源,光照度均匀性好,有效面积大,更稳定。
Ø 循环供水系统,解决了经常加水、水箱清洗和无排水管道的问题,极大延缓长菌问题。
Ø 标配RS485接口可联网通过计算机对单台或多台仪器进行控制。
Ø 标配手机短信报警器,一张手机卡能知晓多台仪器的运行状况。
Ø 满足国家药典及FDA、ICH(Q1B)等相关标准中加速、长期、中间、高湿试验。
Ø 进口全封闭耐热型压缩机,R134a环保制冷、低噪音、寿命长。
Ø 满足大输液等特殊药类40℃,20%RH和25℃,40%RH的低湿试验。
Ø 制造执行标准(技术条件):参照GB/T 10586-2006。
主要配置:
技术参数:
型号 | LHH-SSD-2T | LHH-SSGD-2T | LHH-SSD-F-2T | LHH-SGD-F-2T | LHH-SDT-2T | LHH-SDF-2T | ||
容积(L) | 260+260 | 260+260 | 120+120 | 120+120 | 120+120+260 | 260+120+120+260 | ||
温度范围 | 10~65℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃(二代产品≤±1℃) | |||||||
湿度范围 | 15~95%R.H | |||||||
湿度偏差 | ≤±5%R.H(二代产品≤±3%R.H)(外加湿,更节能;避免二次污染更方便维护保养) | |||||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | |||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | |||||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护(每箱均分别独立保护) | |||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||
安装功率(W) | 4000 | 4200 | 2000 | 2000 | 3500 | 4500 | ||
载物板 | 3层+3层 | 5层+1层感光板 | 2层+2层 | 3层+1层感光板 | 6层+1层感光板 | 9层+1层感光板 | ||
内胆尺寸 (深X宽X高mm) | 左右:530X500X1000 左右700X700X1000 | 左右:530X500X1000 左右700X700X1000 | 上下: 530X500X450 | 上下:530X500X450 | 左上下: 530X500X450 右:530X500X1000 | 左:530X500X1000 中上:530X500X450 中下:530X500X450 右:530X500X1000 | ||
外形尺寸 (深X宽X高mm) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X800X1730 | 1020X660X1730 | 1020X1320X1730 | 1490X1980X1730 | ||
备注 | 标配RS485通讯接口(标配无纸记录仪,支持USB移动存储器的数据读写) | |||||||
注:尺寸标注为深X宽X高
综合药品稳定性试验箱(二代多箱产品)